Blog
Top Performing Android Pads – AnTuTu Benchmark Ranking
Android pads have evolved significantly, offering powerful performance that rivals many laptops for everyday productivity, gaming, and multimedia use. The AnTuTu benchmark ranking helps users identify the top-performing Android tablets by evaluating CPU, GPU, memory, and UX performance under real-world conditions.
Devices at the top of the list typically feature flagship processors, high refresh rate displays, and optimized software that delivers smooth multitasking and fast app execution. Whether you’re a gamer seeking high frame rates or a professional needing reliable performance for work tasks, these benchmark-tested Android pads highlight the best balance of speed, efficiency, and user experience in the current market.
| Rank | Device | Variant / RAM-Config | CPU | GPU | MEM | UX | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legion Pad Y700 Gen5 | S-8 Elite Gen 5 | 12+256 | 1,080,403 | 1,480,236 | 485,961 | 904,520 | 3,951,120 |
| 2 | OnePlus Pad 4 | S-8 Elite Gen 5 | 12+512 | 1,103,712 | 1,432,584 | 488,208 | 890,858 | 3,915,362 |
| 3 | HONOR MagicPad3 Pro 13.3 | S-8 Elite Gen 5 | 12+256 | 1,075,848 | 1,320,793 | 468,262 | 861,083 | 3,725,986 |
| 4 | OPPO Pad 4 Pro | S-8 Elite | 12+256 | 1,006,357 | 1,175,993 | 382,911 | 761,915 | 3,327,176 |
| 5 | OnePlus Pad 3 | S-8 Elite | 12+256 | 980,227 | 1,168,582 | 373,837 | 676,034 | 3,198,680 |
| 6 | Red Magic Pad 3 Pro | S-8 Elite | 12+256 | 938,831 | 1,143,439 | 397,900 | 695,698 | 3,175,868 |
| 7 | Legion Pad Y700 Gen4 | S-8 Elite | 12+256 | 899,749 | 1,151,908 | 395,579 | 656,322 | 3,103,558 |
| 8 | Mi Pad 8 Pro | S-8 Elite | 12+512 | 908,321 | 1,149,629 | 364,692 | 658,963 | 3,081,605 |
| 9 | HONOR MagicPad4 | S-8 Gen 5 | 12+256 | 954,434 | 1,082,352 | 354,604 | 687,077 | 3,078,467 |
| 10 | OPPO Pad Mini | S-8 Gen 5 | 12+256 | 918,747 | 874,958 | 432,899 | 702,923 | 2,929,527 |
| 11 | REDMI K Pad | M-9400+ | 8+256 | 801,938 | 974,410 | 369,469 | 599,338 | 2,745,155 |
| 12 | Galaxy Tab S11 Ultra | M-9400+ | 12+256 | 858,362 | 913,765 | 354,823 | 535,828 | 2,662,778 |
| 13 | Galaxy Tab S11 | M-9400+ | 12+128 | 829,001 | 951,484 | 253,035 | 520,845 | 2,554,365 |
| 14 | Red Magic Pad Pro | S-8 Gen 3 OC | 12+256 | 725,673 | 878,912 | 345,200 | 581,955 | 2,531,740 |
| 15 | nubia Pad Pro | S-8 Gen 3 | 8+256 | 741,393 | 815,411 | 336,107 | 587,600 | 2,480,511 |
| 16 | Legion Pad Y700 2025 | S-8 Gen 3 OC | 16+512 | 671,994 | 797,361 | 353,226 | 566,900 | 2,389,481 |
| 17 | Lenovo Yoga Pad Pro | S-8 Gen 3 | 16+256 | 656,258 | 800,005 | 357,271 | 556,455 | 2,369,989 |
| 18 | Lenovo Xiaoxin Pad Pro GT 11.1 | S-8 Gen 3 | 8+256 | 624,654 | 771,451 | 357,070 | 562,283 | 2,315,458 |
| 19 | Mi Pad 8 | S-8s Gen 4 | 8+256 | 629,770 | 807,636 | 363,515 | 483,452 | 2,284,373 |
| 20 | Galaxy Tab S10 Ultra | M-9300+ | 12+256 | 728,761 | 779,247 | 315,895 | 454,259 | 2,278,162 |
| 21 | Galaxy Tab S10+ | M-9300+ | 12+256 | 697,842 | 700,700 | 309,354 | 447,330 | 2,155,226 |
| 22 | OnePlus Pad2 | S-8 Gen 3 | 16+512 | 627,771 | 405,572 | 365,085 | 533,726 | 1,932,154 |
| 23 | Mi Pad 7 Pro | S-8s Gen 3 | 12+512 | 552,839 | 505,166 | 337,309 | 447,160 | 1,842,474 |
| 24 | HONOR MagicPad2 | S-8s Gen 3 | 12+256 | 566,687 | 518,974 | 284,782 | 443,965 | 1,814,408 |
| 25 | Mi Pad 6S Pro 12.4 | S-8 Gen 2 | 8+256 | 571,952 | 430,718 | 306,200 | 478,714 | 1,787,584 |
| 26 | Galaxy Tab S9+ WiFi | S-8 Gen 2 OC | 12+512 | 601,228 | 452,125 | 306,433 | 420,288 | 1,780,074 |
| 27 | Poco Pad X1 | S-7+ Gen 3 | 8+512 | 545,931 | 422,777 | 331,272 | 425,138 | 1,725,118 |
| 28 | Galaxy Tab S9 WiFi | S-8 Gen 2 OC | 8+128 | 589,029 | 467,093 | 223,075 | 431,188 | 1,710,385 |
| 29 | Mi Pad 7 | S-7+ Gen 3 | 8+256 | 538,806 | 423,497 | 287,537 | 418,535 | 1,668,375 |
| 30 | Lenovo Idea Tab Pro | M-8300-Ultra | 8+256 | 450,120 | 357,422 | 316,058 | 425,183 | 1,548,783 |
| 31 | HONOR Pad V9 | M-8350 | 8+256 | 417,674 | 471,075 | 259,865 | 374,676 | 1,523,290 |
| 32 | Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 | M-8300 | 8+256 | 446,953 | 352,758 | 299,238 | 420,971 | 1,519,920 |
| 33 | Legion Y700 2023 | S-8+ Gen 1 | 12+256 | 531,889 | 241,690 | 231,096 | 441,368 | 1,446,043 |
| 34 | Motorola Moto Pad 60 Pro | M-8300-Ultra | 8+128 | 439,784 | 351,241 | 235,972 | 418,246 | 1,445,243 |
| 35 | HUAWEI MatePad 12 X | K-T92B | 12+256 | 464,235 | 202,274 | 313,400 | 295,705 | 1,275,614 |
| 36 | Galaxy Tab S10 FE+ WiFi | E-1580 | 12+256 | 455,215 | 300,460 | 187,266 | 271,056 | 1,213,997 |
| 37 | Galaxy Tab S10 FE | E-1580 | 8+128 | 479,934 | 291,700 | 164,679 | 275,516 | 1,211,829 |
| 38 | HUAWEI MatePad 11.5 S 2025 | K-T92B | 12+256 | 420,399 | 188,370 | 284,451 | 240,133 | 1,133,353 |
| 39 | Lenovo Xiaoxin Pad 2022 | S-870 | 8+128 | 399,332 | 188,077 | 163,409 | 294,087 | 1,044,905 |
| 40 | Poco Pad M1 | S-7s Gen 4 | 8+256 | 400,278 | 191,252 | 157,576 | 278,036 | 1,027,142 |
| 41 | HONOR Pad 10 | S-7 Gen 3 | 8+256 | 367,312 | 211,917 | 187,376 | 251,339 | 1,017,944 |
| 42 | Redmi Pad 2 Pro 5G | S-7s Gen 4 | 8+256 | 387,866 | 190,618 | 157,498 | 275,585 | 1,011,567 |
| 43 | HUAWEI MatePad 11.5 | K-T82B | 8+256 | 446,416 | 134,679 | 198,238 | 222,696 | 1,002,029 |
| 44 | Galaxy Tab S7 LTE | S-870 | 6+128 | 384,113 | 179,750 | 161,009 | 268,345 | 993,217 |
| 45 | OnePlus Pad Go 2 | M-7300-Ultra | 8+256 | 346,129 | 128,869 | 210,517 | 304,904 | 990,419 |
| 46 | HUAWEI MatePad 11.5S | K-9000WL | 8+256 | 378,727 | 134,289 | 237,681 | 233,148 | 983,845 |
| 47 | Mi Pad 6 | S-870 | 8+256 | 365,661 | 143,950 | 177,003 | 279,656 | 966,270 |
| 48 | Redmi Pad 2 Pro | S-7s Gen 4 | 6+128 | 402,452 | 106,902 | 144,727 | 279,032 | 933,113 |
| 49 | HUAWEI MatePad 11 | S-865 | 6+128 | 364,674 | 158,045 | 160,238 | 245,147 | 928,104 |
| 50 | Mi Pad 5 | S-860 | 6+256 | 321,395 | 132,833 | 151,617 | 242,363 | 848,208 |
| 51 | Poco Pad | S-7s Gen 2 | 8+256 | 308,649 | 75,528 | 177,239 | 265,306 | 826,722 |
| 52 | Galaxy Tab A11+ | M-7300 | 6+128 | 305,310 | 90,175 | 177,211 | 219,366 | 792,062 |
| 53 | Redmi Pad Pro | S-7s Gen 2 | 6+128 | 302,080 | 87,963 | 132,505 | 260,251 | 782,799 |
| 54 | HUAWEI MatePad 11.5 2024 | K-8000 | 6+128 | 273,666 | 96,462 | 165,988 | 205,327 | 741,443 |
| 55 | Galaxy Tab S9 FE+ | E-1380 | 8+128 | 304,609 | 91,642 | 114,565 | 223,202 | 734,018 |
| 56 | Galaxy Tab S10 Lite | E-1380 | 6+128 | 305,988 | 91,017 | 119,933 | 213,671 | 730,609 |
| 57 | Galaxy Tab S9 FE | E-1380 | 6+128 | 299,067 | 89,996 | 114,525 | 210,808 | 714,396 |
| 58 | Galaxy Tab S9 FE 5G | E-1380 | 6+128 | 268,021 | 86,566 | 104,096 | 192,822 | 651,505 |
| 59 | REDMI Pad 2 | M-G100-Ultra | 8+256 | 209,395 | 44,873 | 177,633 | 169,677 | 601,578 |
| 60 | Redmi Pad 2 | M-G100-Ultra | 8+256 | 208,849 | 45,009 | 170,981 | 163,836 | 588,675 |
| 61 | OnePlus Pad Lite | M-G100 | 8+128 | 213,817 | 45,193 | 162,581 | 163,918 | 585,509 |
| 62 | Galaxy Tab A9+ | S-695 | 8+128 | 243,499 | 57,517 | 109,327 | 167,963 | 578,306 |
| 63 | HUAWEI MatePad 10.4 WiFi | K-820 | 4+128 | 244,633 | 64,557 | 130,549 | 132,590 | 572,329 |
| 64 | Galaxy Tab A9+ 5G | S-695 | 8+128 | 235,018 | 57,267 | 110,254 | 166,589 | 569,128 |
| 65 | Galaxy Tab S7 FE | S-750G | 4+64 | 238,974 | 47,573 | 93,661 | 164,988 | 545,196 |
| 66 | Galaxy Tab A11 | M-G99 | 4+64 | 224,636 | 44,280 | 113,475 | 148,789 | 531,180 |
| 67 | Redmi Pad | M-G99 | 6+128 | 206,978 | 44,640 | 117,202 | 153,279 | 522,099 |
| 68 | Galaxy Tab A9 | M-G99 | 4+64 | 217,549 | 43,131 | 113,157 | 136,339 | 510,176 |
| 69 | HONOR Pad X9a | S-680 | 6+128 | 186,654 | 29,853 | 137,673 | 142,275 | 496,455 |
| 70 | TECNO MEGAPAD SE | S-685 | 8+256 | 201,539 | 29,394 | 135,594 | 128,539 | 495,066 |
| 71 | HONOR Pad Z6 | S-680 | 4+128 | 194,664 | 29,268 | 113,536 | 126,439 | 463,907 |
| 72 | REDMI Pad 2 SE | S-6s 4G Gen 2 | 4+64 | 180,681 | 28,901 | 114,121 | 129,928 | 453,631 |
| 73 | HUAWEI MatePad SE 10.4 | S-680 | 4+128 | 186,083 | 26,718 | 92,169 | 105,395 | 410,365 |
| 74 | Redmi Pad SE | S-680 | 4+128 | 174,681 | 27,327 | 88,760 | 106,860 | 397,628 |
| 75 | HONOR Pad X9 | S-680 | 4+128 | 177,749 | 27,739 | 82,022 | 103,684 | 391,194 |
| 76 | Lenovo Tab M11 | M-MT8786 | 8+128 | 145,390 | 26,645 | 87,939 | 112,431 | 372,405 |
| 77 | Galaxy Tab A8 | T618 | 4+64 | 147,293 | 29,873 | 76,235 | 109,768 | 363,169 |
| 78 | Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi | E-9611 | 4+64 | 139,902 | 29,091 | 92,034 | 101,269 | 362,296 |
| 79 | Redmi Pad SE 8.7 | M-G85 | 4+64 | 147,386 | 27,349 | 82,619 | 99,249 | 356,603 |
| 80 | Infinix XPAD 20 | M-G88 | 8+256 | 137,335 | 26,680 | 92,782 | 93,312 | 350,109 |
| 81 | HUAWEI MatePad SE 11 | S-685 | 4+128 | 128,331 | 22,851 | 82,967 | 75,837 | 309,986 |
| 82 | Galaxy Tab A7 Lite | M-MT8786 | 3+32 | 95,569 | 10,969 | 51,772 | 39,741 | 198,051 |
AnTuTu: V11


