Blog

Top Performing Android Pads – AnTuTu Benchmark Ranking

Android pads have evolved significantly, offering powerful performance that rivals many laptops for everyday productivity, gaming, and multimedia use. The AnTuTu benchmark ranking helps users identify the top-performing Android tablets by evaluating CPU, GPU, memory, and UX performance under real-world conditions.

Devices at the top of the list typically feature flagship processors, high refresh rate displays, and optimized software that delivers smooth multitasking and fast app execution. Whether you’re a gamer seeking high frame rates or a professional needing reliable performance for work tasks, these benchmark-tested Android pads highlight the best balance of speed, efficiency, and user experience in the current market.

RankDeviceVariant / RAM-ConfigCPUGPUMEMUXTotal Score
1Legion Pad Y700 Gen5S-8 Elite Gen 5 | 12+2561,080,4031,480,236485,961904,5203,951,120
2OnePlus Pad 4S-8 Elite Gen 5 | 12+5121,103,7121,432,584488,208890,8583,915,362
3HONOR MagicPad3 Pro 13.3S-8 Elite Gen 5 | 12+2561,075,8481,320,793468,262861,0833,725,986
4OPPO Pad 4 ProS-8 Elite | 12+2561,006,3571,175,993382,911761,9153,327,176
5OnePlus Pad 3S-8 Elite | 12+256980,2271,168,582373,837676,0343,198,680
6Red Magic Pad 3 ProS-8 Elite | 12+256938,8311,143,439397,900695,6983,175,868
7Legion Pad Y700 Gen4S-8 Elite | 12+256899,7491,151,908395,579656,3223,103,558
8Mi Pad 8 ProS-8 Elite | 12+512908,3211,149,629364,692658,9633,081,605
9HONOR MagicPad4S-8 Gen 5 | 12+256954,4341,082,352354,604687,0773,078,467
10OPPO Pad MiniS-8 Gen 5 | 12+256918,747874,958432,899702,9232,929,527
11REDMI K PadM-9400+ | 8+256801,938974,410369,469599,3382,745,155
12Galaxy Tab S11 UltraM-9400+ | 12+256858,362913,765354,823535,8282,662,778
13Galaxy Tab S11M-9400+ | 12+128829,001951,484253,035520,8452,554,365
14Red Magic Pad ProS-8 Gen 3 OC | 12+256725,673878,912345,200581,9552,531,740
15nubia Pad ProS-8 Gen 3 | 8+256741,393815,411336,107587,6002,480,511
16Legion Pad Y700 2025S-8 Gen 3 OC | 16+512671,994797,361353,226566,9002,389,481
17Lenovo Yoga Pad ProS-8 Gen 3 | 16+256656,258800,005357,271556,4552,369,989
18Lenovo Xiaoxin Pad Pro GT 11.1S-8 Gen 3 | 8+256624,654771,451357,070562,2832,315,458
19Mi Pad 8S-8s Gen 4 | 8+256629,770807,636363,515483,4522,284,373
20Galaxy Tab S10 UltraM-9300+ | 12+256728,761779,247315,895454,2592,278,162
21Galaxy Tab S10+M-9300+ | 12+256697,842700,700309,354447,3302,155,226
22OnePlus Pad2S-8 Gen 3 | 16+512627,771405,572365,085533,7261,932,154
23Mi Pad 7 ProS-8s Gen 3 | 12+512552,839505,166337,309447,1601,842,474
24HONOR MagicPad2S-8s Gen 3 | 12+256566,687518,974284,782443,9651,814,408
25Mi Pad 6S Pro 12.4S-8 Gen 2 | 8+256571,952430,718306,200478,7141,787,584
26Galaxy Tab S9+ WiFiS-8 Gen 2 OC | 12+512601,228452,125306,433420,2881,780,074
27Poco Pad X1S-7+ Gen 3 | 8+512545,931422,777331,272425,1381,725,118
28Galaxy Tab S9 WiFiS-8 Gen 2 OC | 8+128589,029467,093223,075431,1881,710,385
29Mi Pad 7S-7+ Gen 3 | 8+256538,806423,497287,537418,5351,668,375
30Lenovo Idea Tab ProM-8300-Ultra | 8+256450,120357,422316,058425,1831,548,783
31HONOR Pad V9M-8350 | 8+256417,674471,075259,865374,6761,523,290
32Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7M-8300 | 8+256446,953352,758299,238420,9711,519,920
33Legion Y700 2023S-8+ Gen 1 | 12+256531,889241,690231,096441,3681,446,043
34Motorola Moto Pad 60 ProM-8300-Ultra | 8+128439,784351,241235,972418,2461,445,243
35HUAWEI MatePad 12 XK-T92B | 12+256464,235202,274313,400295,7051,275,614
36Galaxy Tab S10 FE+ WiFiE-1580 | 12+256455,215300,460187,266271,0561,213,997
37Galaxy Tab S10 FEE-1580 | 8+128479,934291,700164,679275,5161,211,829
38HUAWEI MatePad 11.5 S 2025K-T92B | 12+256420,399188,370284,451240,1331,133,353
39Lenovo Xiaoxin Pad 2022S-870 | 8+128399,332188,077163,409294,0871,044,905
40Poco Pad M1S-7s Gen 4 | 8+256400,278191,252157,576278,0361,027,142
41HONOR Pad 10S-7 Gen 3 | 8+256367,312211,917187,376251,3391,017,944
42Redmi Pad 2 Pro 5GS-7s Gen 4 | 8+256387,866190,618157,498275,5851,011,567
43HUAWEI MatePad 11.5K-T82B | 8+256446,416134,679198,238222,6961,002,029
44Galaxy Tab S7 LTES-870 | 6+128384,113179,750161,009268,345993,217
45OnePlus Pad Go 2M-7300-Ultra | 8+256346,129128,869210,517304,904990,419
46HUAWEI MatePad 11.5SK-9000WL | 8+256378,727134,289237,681233,148983,845
47Mi Pad 6S-870 | 8+256365,661143,950177,003279,656966,270
48Redmi Pad 2 ProS-7s Gen 4 | 6+128402,452106,902144,727279,032933,113
49HUAWEI MatePad 11S-865 | 6+128364,674158,045160,238245,147928,104
50Mi Pad 5S-860 | 6+256321,395132,833151,617242,363848,208
51Poco PadS-7s Gen 2 | 8+256308,64975,528177,239265,306826,722
52Galaxy Tab A11+M-7300 | 6+128305,31090,175177,211219,366792,062
53Redmi Pad ProS-7s Gen 2 | 6+128302,08087,963132,505260,251782,799
54HUAWEI MatePad 11.5 2024K-8000 | 6+128273,66696,462165,988205,327741,443
55Galaxy Tab S9 FE+E-1380 | 8+128304,60991,642114,565223,202734,018
56Galaxy Tab S10 LiteE-1380 | 6+128305,98891,017119,933213,671730,609
57Galaxy Tab S9 FEE-1380 | 6+128299,06789,996114,525210,808714,396
58Galaxy Tab S9 FE 5GE-1380 | 6+128268,02186,566104,096192,822651,505
59REDMI Pad 2M-G100-Ultra | 8+256209,39544,873177,633169,677601,578
60Redmi Pad 2M-G100-Ultra | 8+256208,84945,009170,981163,836588,675
61OnePlus Pad LiteM-G100 | 8+128213,81745,193162,581163,918585,509
62Galaxy Tab A9+S-695 | 8+128243,49957,517109,327167,963578,306
63HUAWEI MatePad 10.4 WiFiK-820 | 4+128244,63364,557130,549132,590572,329
64Galaxy Tab A9+ 5GS-695 | 8+128235,01857,267110,254166,589569,128
65Galaxy Tab S7 FES-750G | 4+64238,97447,57393,661164,988545,196
66Galaxy Tab A11M-G99 | 4+64224,63644,280113,475148,789531,180
67Redmi PadM-G99 | 6+128206,97844,640117,202153,279522,099
68Galaxy Tab A9M-G99 | 4+64217,54943,131113,157136,339510,176
69HONOR Pad X9aS-680 | 6+128186,65429,853137,673142,275496,455
70TECNO MEGAPAD SES-685 | 8+256201,53929,394135,594128,539495,066
71HONOR Pad Z6S-680 | 4+128194,66429,268113,536126,439463,907
72REDMI Pad 2 SES-6s 4G Gen 2 | 4+64180,68128,901114,121129,928453,631
73HUAWEI MatePad SE 10.4S-680 | 4+128186,08326,71892,169105,395410,365
74Redmi Pad SES-680 | 4+128174,68127,32788,760106,860397,628
75HONOR Pad X9S-680 | 4+128177,74927,73982,022103,684391,194
76Lenovo Tab M11M-MT8786 | 8+128145,39026,64587,939112,431372,405
77Galaxy Tab A8T618 | 4+64147,29329,87376,235109,768363,169
78Galaxy Tab S6 Lite Wi-FiE-9611 | 4+64139,90229,09192,034101,269362,296
79Redmi Pad SE 8.7M-G85 | 4+64147,38627,34982,61999,249356,603
80Infinix XPAD 20M-G88 | 8+256137,33526,68092,78293,312350,109
81HUAWEI MatePad SE 11S-685 | 4+128128,33122,85182,96775,837309,986
82Galaxy Tab A7 LiteM-MT8786 | 3+3295,56910,96951,77239,741198,051

AnTuTu: V11

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button