Blog

Top Performing iOS Devices – AnTuTu Benchmark Ranking

RankDeviceVariant / RAM-ConfigCPUGPUMEMUXTotal Score
1iPad Pro 2025 (11-inch)M5 (9-core) | 12+256869,0681,573,801436,035712,0243,590,928
2iPad Pro 2025 (13-inch)M5 (9-core) | 12+256913,4631,508,485429,778738,7223,590,448
3iPhone 18 Pro Max| 12+512896,7921,386,434413,000727,7373,423,963
4iPhone 18 Pro| 12+256884,8091,407,094405,307709,4523,406,662
5iPad Pro 2024 (11-inch)M4 (9-core) | 8+256905,9051,179,617314,281694,2443,094,047
6iPad Air 2026 (11-inch)M4 (8-core) | 12+256878,3831,118,883386,696682,7233,066,685
7iPad Pro 2024 (13-inch)M4 (9-core) | 8+256892,7611,148,804301,957707,3573,050,879
8iPad Air 2026 (13-inch)M4 (8-core) | 12+256874,6301,083,425374,763697,7713,030,589
9iPad Air 2025 (13-inch)M3 | 8+256754,990959,308306,957645,2132,666,468
10iPad Air 2025 (11-inch)M3 | 8+256731,049946,407314,757638,1902,630,403
11iPad Pro 6 (12.9-inch)M2 | 8+256655,079945,289267,346531,6062,399,320
12iPad Air 2024 (13-inch)M2 | 8+256624,844906,053291,361563,7672,386,025
13iPad Pro 4 (11-inch)M2 | 8+128602,642964,727263,660543,8202,374,849
14iPad Air 2024 (11-inch)M2 | 8+128600,357902,132282,146547,8052,332,440
15iPhone 17 Pro MaxA19 Pro | 12+256624,114870,273238,608569,3432,302,338
16iPhone 17 ProA19 Pro | 12+256573,517864,276240,493549,8602,228,146
17iPhone 17A19 | 8+256557,057765,221195,721526,0652,044,064
18iPad Air 5M1 | 8+256582,618652,462248,051519,7522,002,883
19iPhone 17eA19 | 8+256548,544658,459233,942519,9791,960,924
20iPhone 16A18 | 8+128565,556576,910181,350547,8271,871,643
21iPhone 16 PlusA18 | 8+128559,751568,309182,235553,1141,863,409
22iPad Pro 3 (11-inch)M1 | 8+128528,739675,788216,162426,9091,847,598
23iPad mini 7A17 Pro | 8+128531,695485,357228,007538,6291,783,688
24iPad Pro 5 (12.9-inch)M1 | 8+128490,972656,734200,012401,4911,749,209
25iPhone AirA19 Pro | 12+256404,628617,312236,074451,6331,709,647
26iPad 11A16 | 6+128501,155456,143204,616515,3711,677,285
27iPhone 16 ProA18 Pro | 8+256470,632534,214179,252488,2861,672,384
28iPhone 16 Pro MaxA18 Pro | 8+256466,162531,197177,731492,3221,667,412
29iPhone 16eA18 | 8+128463,492456,500186,951500,3181,607,261
30iPhone 15A16 | 6+128429,172433,755199,933472,6911,535,551
31iPhone 15 PlusA16 | 6+128429,402430,667199,051474,8241,533,944
32iPhone 14A15 | 6+128413,992384,295166,067472,6721,437,026
33iPhone 15 ProA17 Pro | 8+256361,805454,095181,738426,8061,424,444
34iPad mini 6A15 | 4+256421,428371,346164,855462,5481,420,177
35iPhone 14 PlusA15 | 6+128398,519377,652164,236467,3751,407,782
36iPad Air 4A14 | 4+256417,562332,296161,032444,1001,354,990
37iPhone 15 Pro MaxA17 Pro | 8+256320,136446,750169,688397,4471,334,021
38iPhone 13A15 | 4+128375,296353,291150,488444,8871,323,962
39iPhone SE3A15 | 4+128363,916339,510166,374413,7971,283,597
40iPhone 14 ProA16 | 6+256272,834430,589168,367383,3451,255,135
41iPhone 14 Pro MaxA16 | 6+256271,545421,818163,243389,2601,245,866
42iPhone 13 miniA15 | 4+128328,126335,953154,828415,0241,233,931
43iPad 10A14 | 4+256331,344312,961157,382411,8841,213,571
44iPhone 12 Pro MaxA14 | 6+256311,567310,085170,104412,9141,204,670
45iPhone 12 ProA14 | 6+128304,094310,953163,796412,0891,190,932
46iPhone 12 miniA14 | 4+128312,054305,179154,008400,5671,171,808
47iPhone 12A14 | 4+128285,302304,770151,519390,7851,132,376
48iPhone 13 ProA15 | 6+256242,045355,555146,037365,2531,108,890
49iPhone 13 Pro MaxA15 | 6+256241,074344,634145,788371,9431,103,439
50iPhone 11 Pro MaxA13 | 4+256260,094290,011141,183354,8721,046,160
51iPhone 11 ProA13 | 4+256244,646290,099142,343336,8721,013,960
52iPhone 11A13 | 4+128221,262282,641137,639309,073950,615
53iPhone SE2A13 | 3+128187,385227,28398,553274,007787,228

Related Articles

5 Comments

  1. iPad Air (2026) M4, 12/256

    Antutu version: 11000202

    Score: 3214406.
    (Reference: iPad Pro 13” (2025) M5, 12/256): Score:3554852

    CPU: 935745

    GPU: 1149516

    MEM: 415747

    UX: 713398

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button