Blog
Top Performing iOS Devices – AnTuTu Benchmark Ranking
| Rank | Device | Variant / RAM-Config | CPU | GPU | MEM | UX | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iPad Pro 2025 (11-inch) | M5 (9-core) | 12+256 | 869,068 | 1,573,801 | 436,035 | 712,024 | 3,590,928 |
| 2 | iPad Pro 2025 (13-inch) | M5 (9-core) | 12+256 | 913,463 | 1,508,485 | 429,778 | 738,722 | 3,590,448 |
| 3 | iPhone 18 Pro Max | | 12+512 | 896,792 | 1,386,434 | 413,000 | 727,737 | 3,423,963 |
| 4 | iPhone 18 Pro | | 12+256 | 884,809 | 1,407,094 | 405,307 | 709,452 | 3,406,662 |
| 5 | iPad Pro 2024 (11-inch) | M4 (9-core) | 8+256 | 905,905 | 1,179,617 | 314,281 | 694,244 | 3,094,047 |
| 6 | iPad Air 2026 (11-inch) | M4 (8-core) | 12+256 | 878,383 | 1,118,883 | 386,696 | 682,723 | 3,066,685 |
| 7 | iPad Pro 2024 (13-inch) | M4 (9-core) | 8+256 | 892,761 | 1,148,804 | 301,957 | 707,357 | 3,050,879 |
| 8 | iPad Air 2026 (13-inch) | M4 (8-core) | 12+256 | 874,630 | 1,083,425 | 374,763 | 697,771 | 3,030,589 |
| 9 | iPad Air 2025 (13-inch) | M3 | 8+256 | 754,990 | 959,308 | 306,957 | 645,213 | 2,666,468 |
| 10 | iPad Air 2025 (11-inch) | M3 | 8+256 | 731,049 | 946,407 | 314,757 | 638,190 | 2,630,403 |
| 11 | iPad Pro 6 (12.9-inch) | M2 | 8+256 | 655,079 | 945,289 | 267,346 | 531,606 | 2,399,320 |
| 12 | iPad Air 2024 (13-inch) | M2 | 8+256 | 624,844 | 906,053 | 291,361 | 563,767 | 2,386,025 |
| 13 | iPad Pro 4 (11-inch) | M2 | 8+128 | 602,642 | 964,727 | 263,660 | 543,820 | 2,374,849 |
| 14 | iPad Air 2024 (11-inch) | M2 | 8+128 | 600,357 | 902,132 | 282,146 | 547,805 | 2,332,440 |
| 15 | iPhone 17 Pro Max | A19 Pro | 12+256 | 624,114 | 870,273 | 238,608 | 569,343 | 2,302,338 |
| 16 | iPhone 17 Pro | A19 Pro | 12+256 | 573,517 | 864,276 | 240,493 | 549,860 | 2,228,146 |
| 17 | iPhone 17 | A19 | 8+256 | 557,057 | 765,221 | 195,721 | 526,065 | 2,044,064 |
| 18 | iPad Air 5 | M1 | 8+256 | 582,618 | 652,462 | 248,051 | 519,752 | 2,002,883 |
| 19 | iPhone 17e | A19 | 8+256 | 548,544 | 658,459 | 233,942 | 519,979 | 1,960,924 |
| 20 | iPhone 16 | A18 | 8+128 | 565,556 | 576,910 | 181,350 | 547,827 | 1,871,643 |
| 21 | iPhone 16 Plus | A18 | 8+128 | 559,751 | 568,309 | 182,235 | 553,114 | 1,863,409 |
| 22 | iPad Pro 3 (11-inch) | M1 | 8+128 | 528,739 | 675,788 | 216,162 | 426,909 | 1,847,598 |
| 23 | iPad mini 7 | A17 Pro | 8+128 | 531,695 | 485,357 | 228,007 | 538,629 | 1,783,688 |
| 24 | iPad Pro 5 (12.9-inch) | M1 | 8+128 | 490,972 | 656,734 | 200,012 | 401,491 | 1,749,209 |
| 25 | iPhone Air | A19 Pro | 12+256 | 404,628 | 617,312 | 236,074 | 451,633 | 1,709,647 |
| 26 | iPad 11 | A16 | 6+128 | 501,155 | 456,143 | 204,616 | 515,371 | 1,677,285 |
| 27 | iPhone 16 Pro | A18 Pro | 8+256 | 470,632 | 534,214 | 179,252 | 488,286 | 1,672,384 |
| 28 | iPhone 16 Pro Max | A18 Pro | 8+256 | 466,162 | 531,197 | 177,731 | 492,322 | 1,667,412 |
| 29 | iPhone 16e | A18 | 8+128 | 463,492 | 456,500 | 186,951 | 500,318 | 1,607,261 |
| 30 | iPhone 15 | A16 | 6+128 | 429,172 | 433,755 | 199,933 | 472,691 | 1,535,551 |
| 31 | iPhone 15 Plus | A16 | 6+128 | 429,402 | 430,667 | 199,051 | 474,824 | 1,533,944 |
| 32 | iPhone 14 | A15 | 6+128 | 413,992 | 384,295 | 166,067 | 472,672 | 1,437,026 |
| 33 | iPhone 15 Pro | A17 Pro | 8+256 | 361,805 | 454,095 | 181,738 | 426,806 | 1,424,444 |
| 34 | iPad mini 6 | A15 | 4+256 | 421,428 | 371,346 | 164,855 | 462,548 | 1,420,177 |
| 35 | iPhone 14 Plus | A15 | 6+128 | 398,519 | 377,652 | 164,236 | 467,375 | 1,407,782 |
| 36 | iPad Air 4 | A14 | 4+256 | 417,562 | 332,296 | 161,032 | 444,100 | 1,354,990 |
| 37 | iPhone 15 Pro Max | A17 Pro | 8+256 | 320,136 | 446,750 | 169,688 | 397,447 | 1,334,021 |
| 38 | iPhone 13 | A15 | 4+128 | 375,296 | 353,291 | 150,488 | 444,887 | 1,323,962 |
| 39 | iPhone SE3 | A15 | 4+128 | 363,916 | 339,510 | 166,374 | 413,797 | 1,283,597 |
| 40 | iPhone 14 Pro | A16 | 6+256 | 272,834 | 430,589 | 168,367 | 383,345 | 1,255,135 |
| 41 | iPhone 14 Pro Max | A16 | 6+256 | 271,545 | 421,818 | 163,243 | 389,260 | 1,245,866 |
| 42 | iPhone 13 mini | A15 | 4+128 | 328,126 | 335,953 | 154,828 | 415,024 | 1,233,931 |
| 43 | iPad 10 | A14 | 4+256 | 331,344 | 312,961 | 157,382 | 411,884 | 1,213,571 |
| 44 | iPhone 12 Pro Max | A14 | 6+256 | 311,567 | 310,085 | 170,104 | 412,914 | 1,204,670 |
| 45 | iPhone 12 Pro | A14 | 6+128 | 304,094 | 310,953 | 163,796 | 412,089 | 1,190,932 |
| 46 | iPhone 12 mini | A14 | 4+128 | 312,054 | 305,179 | 154,008 | 400,567 | 1,171,808 |
| 47 | iPhone 12 | A14 | 4+128 | 285,302 | 304,770 | 151,519 | 390,785 | 1,132,376 |
| 48 | iPhone 13 Pro | A15 | 6+256 | 242,045 | 355,555 | 146,037 | 365,253 | 1,108,890 |
| 49 | iPhone 13 Pro Max | A15 | 6+256 | 241,074 | 344,634 | 145,788 | 371,943 | 1,103,439 |
| 50 | iPhone 11 Pro Max | A13 | 4+256 | 260,094 | 290,011 | 141,183 | 354,872 | 1,046,160 |
| 51 | iPhone 11 Pro | A13 | 4+256 | 244,646 | 290,099 | 142,343 | 336,872 | 1,013,960 |
| 52 | iPhone 11 | A13 | 4+128 | 221,262 | 282,641 | 137,639 | 309,073 | 950,615 |
| 53 | iPhone SE2 | A13 | 3+128 | 187,385 | 227,283 | 98,553 | 274,007 | 787,228 |




Quite right! Idea good, I support.
thanks for sharing this article.
iPad Air (2026) M4, 12/256
Antutu version: 11000202
Score: 3214406.
(Reference: iPad Pro 13” (2025) M5, 12/256): Score:3554852
CPU: 935745
GPU: 1149516
MEM: 415747
UX: 713398
Thanks, We update it asap.
Great Article