Blog

Smartphone Processors Ranking 2026 (Updated Performance List)

Smartphone Processors Ranking 2026 (Updated Performance List)

#ProcessorRatingAnTuTu 11Geekbench 6*CoresClock**GPU
1Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 597 A+3,942,9233640 / 110338 (2+6)4.61 GHzAdreno 840
2MediaTek Dimensity 950096 A+3,485,0393228 / 95538 (1+3+4)4.21 GHzMali-G1 Ultra MP12
3Samsung Exynos 260093 A+3,161,8303271 / 1105110 (1+3+6)3.80 GHzSamsung Xclipse 960
4Apple A19 Pro93 A+2,568,7093970 / 105586 (2+4)4.26 GHzApple A19 Pro GPU
5Apple A1990 A2,156,1263692 / 94546 (2+4)4.26 GHzApple A19 GPU
6Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Gen 4)90 A3,119,3083041 / 94948 (2+6)4.32 GHzAdreno 830
7MediaTek Dimensity 9500s89 A3,037,5732680 / 83588 (1+3+4)3.73 GHzMali-G925 MP12
8MediaTek Dimensity 9400 Plus88 A2,876,0042729 / 84308 (1+3+4)3.73 GHzMali-G925 MP12
9MediaTek Dimensity 940088 A2,820,3642797 / 87678 (1+3+4)3.62 GHzMali-G925 MP12
10Qualcomm Snapdragon 8 Gen 586 A3,068,9522903 / 96028 (2+6)3.80 GHzAdreno 829
11Xiaomi Xring O186 A2,998,9042746 / 843110 (2+4+2+2)3.90 GHzMali-G925 MP16
12Apple A18 Pro84 A1,915,1753518 / 89506 (2+4)4.05 GHzApple A18 Pro GPU
13Apple A1881 A1,822,7013291 / 81366 (2+4)4.05 GHzApple A18 GPU
14MediaTek Dimensity 9400e79 A2,502,9102233 / 74788 (1+3+4)3.40 GHzMali-G720 MP12
15MediaTek Dimensity 9300 Plus78 A2,351,9142250 / 73158 (1+3+4)3.40 GHzMali-G720 MP12
16Samsung Exynos 250078 A2,289,6962285 / 787410 (1+2+5+2)3.30 GHzSamsung Xclipse 950
17MediaTek Dimensity 930078 A2,415,5582142 / 71258 (1+3+4)3.25 GHzMali-G720 MP12
18MediaTek Dimensity 855077 A2,429,1341761 / 71488 (1+3+4)3.40 GHzMali-G720 MP8
19Qualcomm Snapdragon 8 Gen 377 A2,342,4332205 / 71928 (1+3+2+2)3.30 GHzAdreno 750
20Qualcomm Snapdragon 8s Gen 476 A2,309,4882070 / 66948 (1+3+2+2)3.21 GHzAdreno 825
21Apple A17 Pro76 A1,452,7542972 / 73976 (2+4)3.78 GHzApple A17 GPU
22Apple A16 Bionic73 A1,628,5412630 / 67446 (2+4)3.46 GHzApple A16 GPU
23Samsung Exynos 240072 A2,042,0442085 / 650710 (1+2+3+4)3.21 GHzSamsung Xclipse 940
24Samsung Exynos 2400e71 A1,971,4062051 / 669010 (1+2+3+4)3.11 GHzSamsung Xclipse 940
25MediaTek Dimensity 850069 A2,110,2361553 / 64038 (1+3+4)3.40 GHzMali-G720 MP8
26MediaTek Dimensity 845067 A2,016,5721608 / 63218 (1+3+4)3.25 GHzMali-G720 MP7
27Apple A15 Bionic66 A1,418,0852303 / 57256 (2+4)3.23 GHzApple A15 GPU
28MediaTek Dimensity 840065 A1,940,7681581 / 61958 (1+3+4)3.25 GHzMali-G720 MP7
29MediaTek Dimensity 9200 Plus63 B1,811,4901917 / 45098 (1+3+4)3.35 GHzMali-G715 MP11
30Qualcomm Snapdragon 8 Gen 263 B1,754,2132004 / 53118 (1+2+2+3)3.20 GHzAdreno 740
31Qualcomm Snapdragon 8s Gen 362 B1,801,6941930 / 48178 (1+4+3)3.00 GHzAdreno 735
32MediaTek Dimensity 920062 B1,755,2321745 / 43518 (1+3+4)3.05 GHzMali-G715 MP11
33Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 361 B1,660,3941860 / 50458 (1+4+3)2.80 GHzAdreno 732
34Apple A14 Bionic61 B1,328,1322124 / 48716 (2+4)3.10 GHzApple A14 GPU
35HiSilicon Kirin 9030 Pro59 B2,107,3011824 / 57019 (1+4+4)2.75 GHzMaleoon 935
36Google Tensor G558 B1,467,6002305 / 60548 (1+5+2)3.78 GHzPowerVR DXT-48-1536
37MediaTek Dimensity 9000 Plus58 B1,453,6831967 / 54018 (1+3+4)3.20 GHzMali-G710 MP10
38MediaTek Dimensity 835057 B1,724,7571398 / 43138 (1+3+4)3.35 GHzMali-G615 MP6
39Google Tensor G457 B1,499,6011750 / 45168 (1+3+4)3.10 GHzMali-G715 MP7
40Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 157 B1,425,4461761 / 46888 (1+3+4)3.20 GHzAdreno 730
41Google Tensor G356 B1,409,0161722 / 44589 (1+4+4)2.91 GHzMali-G715 MP7
42MediaTek Dimensity 830055 B1,600,7041375 / 42178 (1+3+4)3.35 GHzMali-G615 MP6
43MediaTek Dimensity 900055 B1,484,0771693 / 43848 (1+3+4)3.05 GHzMali-G710 MP10
44Apple A13 Bionic55 B1,101,4771748 / 41876 (2+4)2.65 GHzApple A13 GPU
45Samsung Exynos 168053 B1,390,0551389 / 44538 (1+4+3)2.90 GHzSamsung Xclipse 550
46Samsung Exynos 220053 B1,434,1691588 / 39588 (1+3+4)2.80 GHzSamsung Xclipse 920
47Qualcomm Snapdragon 8 Gen 152 B1,290,9421675 / 44538 (1+3+4)3.00 GHzAdreno 730
48Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 251 B1,306,4521653 / 43498 (1+3+4)2.91 GHzAdreno 725
49Qualcomm Snapdragon 888 Plus50 B1,208,7841605 / 39968 (1+3+4)3.00 GHzAdreno 660
50HiSilicon Kirin 9030S49 B1,617,9281417 / 38518 (1+3+4)3.00 GHzMaleoon 935F
51Qualcomm Snapdragon 7 Gen 449 B1,282,1761270 / 41068 (1+4+3)2.80 GHzAdreno 722
52Samsung Exynos 158049 B1,250,6251356 / 38888 (1+3+4)2.90 GHzSamsung Xclipse 540
53Google Tensor G248 B1,192,7911459 / 34518 (2+2+4)2.85 GHzMali-G710 MP7
54HiSilicon Kirin 902047 B1,383,7931370 / 44468 (1+3+4)2.50 GHzMaleoon 920
55Google Tensor47 B1,015,4931477 / 35958 (2+2+4)2.80 GHzMali-G78 MP20
56Qualcomm Snapdragon 88847 B1,119,7141488 / 33738 (1+3+4)2.84 GHzAdreno 660
57MediaTek Dimensity 820046 B1,221,7481230 / 32978 (1+3+4)3.10 GHzMali-G610 MP6
58HiSilicon Kirin 900046 B1,079,2811262 / 35078 (1+3+4)3.13 GHzMali-G78 MP24
59HiSilicon Kirin 901045 B1,177,1961421 / 43238 (1+3+4)2.30 GHzMaleoon 910
60MediaTek Dimensity 810045 B1,089,1391139 / 38428 (4+4)2.85 GHzMali-G610 MP6
61Apple A12 Bionic45 B895,6271338 / 29036 (2+4)2.49 GHzApple A12 GPU
62Qualcomm Snapdragon 6 Gen 544 B1,012,1341180 / 35018 (4+4)2.60 GHzAdreno 812
63Qualcomm Snapdragon 7s Gen 444 B1,035,7541237 / 32818 (1+3+4)2.70 GHzAdreno 810
64HiSilicon Kirin 802044 B1,146,1381389 / 41258 (1+3+4)2.29 GHzMaleoon 920
65MediaTek Dimensity 800044 B1,080,9331097 / 33098 (4+4)2.75 GHz–
66Qualcomm Snapdragon 87044 B1,010,0691298 / 35208 (1+3+4)3.20 GHzAdreno 650
67Samsung Exynos 210044 B1,049,7111435 / 35558 (1+3+4)2.90 GHzMali-G78 MP14
68Qualcomm Snapdragon 7s Gen 343 B1,040,9611162 / 33158 (1+3+4)2.50 GHzAdreno 810
69Qualcomm Snapdragon 7 Gen 343 B1,025,2511131 / 29678 (1+3+4)2.63 GHzAdreno 720
70Qualcomm Snapdragon 865 Plus43 B909,4141254 / 32978 (1+3+4)3.10 GHzAdreno 650
71Qualcomm Snapdragon 86543 B976,1771168 / 34318 (1+3+4)2.84 GHzAdreno 650
72Samsung Exynos 148042 B1,031,0481140 / 33468 (4+4)2.75 GHzSamsung Xclipse 530
73MediaTek Dimensity 802042 B979,6241120 / 36658 (4+4)2.60 GHzMali-G77 MP9
74Qualcomm Snapdragon 6 Gen 441 B969,0481071 / 30578 (1+3+4)2.30 GHzAdreno 810
75MediaTek Dimensity 735041 B1,037,3911111 / 25608 (2+6)3.00 GHz–
76MediaTek Dimensity 7200 Ultra41 B977,8411193 / 26938 (2+6)2.80 GHz–
77HiSilicon Kirin 9000S41 B1,062,2561325 / 41188 (1+3+4)2.62 GHzMaleoon 910
78MediaTek Dimensity 720041 B971,4241167 / 25778 (2+6)2.80 GHzMali-G610 MP4
79MediaTek Dimensity 130041 B954,0901114 / 32818 (1+3+4)3.00 GHzMali-G77 MP9
80MediaTek Dimensity 110041 B972,8101104 / 33218 (4+4)2.60 GHzMali-G77 MP9
81MediaTek Dimensity 120041 B960,7241143 / 33538 (1+3+4)3.00 GHzMali-G77 MP9
82Samsung Exynos 99041 B901,3461222 / 30608 (2+2+4)2.73 GHzMali-G77 MP11
83MediaTek Dimensity 745040 B979,4301071 / 31978 (4+4)2.60 GHzMali-G615 MP2
84MediaTek Dimensity 740040 B956,7561061 / 31858 (4+4)2.60 GHzMali-G615 MP2
85MediaTek Dimensity 805040 B1,029,4841146 / 23368 (1+3+4)3.00 GHzMali-G77 MP9
86Qualcomm Snapdragon 6 Gen 339 B840,6431015 / 29208 (4+4)2.40 GHzAdreno 710
87Qualcomm Snapdragon 7 Gen 139 B840,3301039 / 28858 (1+3+4)2.40 GHzAdreno 644
88Qualcomm Snapdragon 778G Plus39 B820,2101059 / 30128 (1+3+4)2.50 GHzAdreno 642
89MediaTek Dimensity 1000 Plus39 B708,8901031 / 31238 (4+4)2.60 GHzMali-G77 MP9
90HiSilicon Kirin 990 (5G)39 B887,8761018 / 33878 (2+2+4)2.86 GHzMali-G76 MP16
91Qualcomm Snapdragon 855 Plus39 B859,0841031 / 28648 (1+3+4)2.96 GHzAdreno 640
92MediaTek Dimensity 736038 B925,4091025 / 28828 (4+4)2.50 GHzMali-G615 MP2
93Qualcomm Snapdragon 6s Gen 438 B809,0911009 / 28928 (4+4)2.40 GHzAdreno 710
94MediaTek Dimensity 730038 B877,6411011 / 28138 (4+4)2.50 GHzMali-G615 MP2
95Qualcomm Snapdragon 7s Gen 238 B794,6381015 / 26878 (4+4)2.40 GHzAdreno 710
96Qualcomm Snapdragon 782G38 B806,4201126 / 30348 (1+3+4)2.70 GHzAdreno 642
97Qualcomm Snapdragon 778G38 B781,5421017 / 29438 (1+3+4)2.40 GHzAdreno 642
98Qualcomm Snapdragon 780G38 B782,7891051 / 29718 (1+3+4)2.40 GHzAdreno 642
99Qualcomm Snapdragon 86038 B822,4331004 / 26538 (1+3+4)2.96 GHzAdreno 640
100Qualcomm Snapdragon 85538 B824,513968 / 27318 (1+3+4)2.84 GHzAdreno 640
101HiSilicon Kirin 800037 B829,838962 / 25588 (1+3+4)2.40 GHz–
102MediaTek Dimensity 703037 B737,6931043 / 24728 (2+6)2.50 GHzMali-G610 MP3
103MediaTek Dimensity 108037 B729,7661032 / 25078 (2+6)2.60 GHzMali-G68 MP4
104MediaTek Dimensity 92037 B750,481936 / 23188 (2+6)2.50 GHzMali-G68 MP4
105Samsung Exynos 982537 B794,8391035 / 25288 (2+2+4)2.73 GHzMali-G76 MP12
106MediaTek Dimensity 710036 B835,566995 / 29258 (4+4)2.40 GHzMali-G610 MP2
107Qualcomm Snapdragon 6 Gen 136 B736,675935 / 27198 (4+4)2.20 GHzAdreno 710
108MediaTek Dimensity 705036 B806,0121061 / 23988 (2+6)2.60 GHzMali-G68 MP4
109Samsung Exynos 138036 B768,2121008 / 27588 (4+4)2.40 GHzMali-G68 MP5
110Qualcomm Snapdragon 4 Gen 435 B600,942930 / 22108 (2+6)2.30 GHzAdreno 613
111MediaTek Dimensity 706035 B693,9781037 / 23868 (2+6)2.60 GHzIMG BXM-8-256
112MediaTek Dimensity 93035 B593,307915 / 22998 (2+6)2.20 GHzIMG BXM-8-256
113MediaTek Dimensity 90035 B671,2411003 / 24238 (2+6)2.40 GHzMali-G68 MP4
114Apple A11 Bionic35 B626,9121093 / 18286 (2+4)2.39 GHzApple A11 GPU
115Samsung Exynos 982035 B745,4711001 / 23228 (2+2+4)2.73 GHzMali-G76 MP12
116HiSilicon Kirin 98035 B736,755928 / 28758 (2+2+4)2.60 GHzMali-G76 MP10
117Qualcomm Snapdragon 4 Gen 534 C652,054943 / 24108 (2+6)2.40 GHz–
118HiSilicon Kirin 8000A34 C682,743904 / 24206 (3+3)2.20 GHzMali-G610 MP4
119Qualcomm Snapdragon 6s Gen 334 C622,608938 / 21838 (2+6)2.30 GHzAdreno 619
120MediaTek Dimensity 702534 C668,462969 / 23218 (2+6)2.50 GHzIMG BXM-8-256
121MediaTek Dimensity 702034 C639,509912 / 22448 (2+6)2.20 GHzIMG BXM-8-256
122Qualcomm Snapdragon 4 Gen 234 C560,863923 / 22498 (2+6)2.20 GHzAdreno 613
123Unisoc T910033 C723,825872 / 24518 (1+3+4)2.70 GHzMali-G57 MP4
124Unisoc T82033 C757,199885 / 23928 (1+3+4)2.70 GHzMali-G57 MP4
125MediaTek Dimensity 105033 C508,442981 / 24518 (2+6)2.50 GHz–
126Samsung Exynos 128033 C613,957957 / 20958 (2+6)2.40 GHzMali-G68 MP4
127Qualcomm Snapdragon 69533 C592,015905 / 20038 (2+6)2.20 GHzAdreno 619
128MediaTek Dimensity 82033 C609,659839 / 23128 (4+4)2.60 GHzMali-G57 MP5
129HiSilicon Kirin 82033 C602,614836 / 24588 (1+3+4)2.36 GHzMali-G57 MP6
130MediaTek Dimensity 650032 C569,563845 / 21438 (2+6)2.60 GHzMali-G57 MP2
131Unisoc T830032 C639,225880 / 20738 (2+6)2.20 GHzMali-G57 MP2
132MediaTek Dimensity 640032 C550,018803 / 20478 (2+6)2.50 GHzMali-G57 MP2
133Samsung Exynos 133032 C607,137952 / 19638 (2+6)2.40 GHzMali-G68 MP2
134Qualcomm Snapdragon 4 Gen 132 C521,686852 / 20488 (2+6)2.00 GHzAdreno 619
135Qualcomm Snapdragon 765G32 C597,974799 / 18368 (1+1+6)2.40 GHzAdreno 620
136HiSilicon Kirin 81032 C565,851797 / 21208 (2+6)2.27 GHz–
137MediaTek Dimensity 636031 C531,619783 / 19668 (2+6)2.40 GHzMali-G57 MP2
138MediaTek Helio G20031 C600,824727 / 19758 (2+6)2.20 GHzMali-G57 MP2
139MediaTek Helio G10031 C576,015727 / 20148 (2+6)2.20 GHzMali-G57 MP2
140Qualcomm Snapdragon 4s Gen 231 C506,757838 / 18998 (2+6)2.00 GHzAdreno 611
141Unisoc T76031 C628,581746 / 21868 (4+4)2.20 GHzMali-G57 MP4
142MediaTek Dimensity 630031 C524,785771 / 19808 (2+6)2.40 GHzMali-G57 MP2
143MediaTek Dimensity 6100 Plus31 C513,809689 / 18848 (2+6)2.20 GHzMali-G57 MP2
144MediaTek Dimensity 608031 C567,996750 / 20208 (2+6)2.40 GHzMali-G57 MP2
145MediaTek Dimensity 602031 C530,583724 / 20328 (2+6)2.20 GHzMali-G57 MP2
146MediaTek Helio G9931 C552,286727 / 20478 (2+6)2.20 GHzMali-G57 MP2
147MediaTek Dimensity 81031 C569,913684 / 19008 (2+6)2.40 GHzMali-G57 MP2
148Qualcomm Snapdragon 732G31 C526,647753 / 18088 (2+6)2.30 GHzAdreno 618
149MediaTek Dimensity 800U31 C551,706752 / 18368 (2+6)2.40 GHzMali-G57 MP3
150MediaTek Dimensity 80031 C612,841665 / 22218 (4+4)2.00 GHzMali-G57 MP4
151Samsung Exynos 98031 C640,617861 / 18588 (2+6)2.20 GHzMali-G76 MP5
152Qualcomm Snapdragon 84531 C595,284563 / 20068 (4+4)2.80 GHzAdreno 630
153Qualcomm Snapdragon 480 Plus30 C477,542746 / 18168 (2+6)2.20 GHzAdreno 619
154MediaTek Dimensity 70030 C515,647688 / 17948 (2+6)2.20 GHzMali-G57 MP2
155Qualcomm Snapdragon 750G30 C517,683601 / 18828 (2+6)2.20 GHzAdreno 619
156Qualcomm Snapdragon 69030 C499,040780 / 18978 (2+6)2.00 GHzAdreno 619
157Qualcomm Snapdragon 720G30 C514,398746 / 17628 (2+6)2.30 GHzAdreno 618
158Qualcomm Snapdragon 730G30 C533,630697 / 18098 (2+6)2.20 GHzAdreno 618
159Samsung Exynos 981030 C583,956769 / 20008 (4+4)2.90 GHzMali-G72 MP18
160Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 229 C522,680489 / 15328 (4+4)2.90 GHzAdreno 610
161Qualcomm Snapdragon 48029 C435,710689 / 15978 (2+6)2.00 GHzAdreno 619
162MediaTek Dimensity 72029 C452,426770 / 18448 (2+6)2.00 GHzMali-G57 MP3
163Qualcomm Snapdragon 73029 C496,392724 / 18368 (2+6)2.20 GHzAdreno 618
164Qualcomm Snapdragon 68528 C467,392466 / 13968 (4+4)2.80 GHzAdreno 610
165Qualcomm Snapdragon 68028 C421,228412 / 14108 (4+4)2.40 GHzAdreno 610
166MediaTek Helio G9628 C493,222678 / 18958 (2+6)2.05 GHzMali-G57 MP2
167Qualcomm Snapdragon 67828 C510,711714 / 15778 (2+6)2.20 GHzAdreno 612
168MediaTek Helio G9528 C534,895673 / 18818 (2+6)2.05 GHzMali-G76 MP4
169MediaTek Helio G9028 C505,509625 / 17448 (2+6)2.05 GHzMali-G76 MP4
170MediaTek Helio G90T28 C496,788637 / 17498 (2+6)2.05 GHzMali-G76 MP4
171Apple A10 Fusion28 C516,981882 / 14844 (2+2)2.34 GHzPowerVR GT7600
172Qualcomm Snapdragon 67527 C447,317671 / 16958 (2+6)2.00 GHzAdreno 612
173MediaTek Helio P9526 C380,202456 / 15418 (2+6)2.20 GHzPowerVR GM9446
174Qualcomm Snapdragon 71226 C434,173446 / 14368 (2+6)2.30 GHzAdreno 616
175HiSilicon Kirin 97026 C470,805420 / 16178 (4+4)2.36 GHzMali-G72 MP12
176Qualcomm Snapdragon 83526 C438,016427 / 15008 (4+4)2.45 GHzAdreno 540
177Unisoc Tiger T62025 C443,956497 / 15418 (2+6)2.20 GHzMali-G57 MP1
178MediaTek Helio G9125 C361,872405 / 14078 (2+6)2.00 GHzMali-G52 MP2
179Qualcomm Snapdragon 71025 C417,439431 / 13208 (2+6)2.20 GHzAdreno 616
180Samsung Exynos 889525 C437,463419 / 14458 (4+4)2.31 GHzMali-G71 MP20
181MediaTek Helio G92 Max24 D370,885436 / 13568 (2+6)2.00 GHzMali-G52 MP2
182Unisoc Tiger T61524 D358,133440 / 13868 (2+6)1.80 GHzMali-G57 MP1
183MediaTek Helio G8124 D358,383432 / 14168 (2+6)2.00 GHzMali-G52 MP2
184Unisoc Tiger T61224 D341,088421 / 14028 (2+6)1.80 GHzMali-G57 MP1
185Unisoc Tiger T61624 D388,158452 / 14908 (2+6)2.00 GHzMali-G57 MP1
186MediaTek Helio G8824 D362,744430 / 13758 (2+6)2.00 GHzMali-G52 MP2
187Unisoc Tiger T61824 D308,208445 / 14198 (2+6)2.00 GHzMali-G52 MP2
188MediaTek Helio G8524 D346,495420 / 13648 (2+6)2.00 GHzMali-G52 MP2
189Qualcomm Snapdragon 66224 D320,666339 / 10888 (4+4)2.00 GHzAdreno 610
190MediaTek Helio G8024 D320,145406 / 14568 (2+6)2.00 GHzMali-G52 MP2
191MediaTek Helio G7024 D317,084417 / 13458 (2+6)2.00 GHzMali-G52 MP2
192Apple A924 D419,670633 / 10142 (2)1.85 GHzPowerVR GT7600
193Qualcomm Snapdragon 66524 D329,457321 / 11288 (4+4)2.00 GHzAdreno 610
194Qualcomm Snapdragon 67024 D322,015381 / 12398 (2+6)2.00 GHzAdreno 615
195MediaTek Helio P9024 D388,553414 / 13738 (2+6)2.20 GHzPowerVR GM9446
196Unisoc T60623 D330,006378 / 13358 (2+6)1.60 GHzMali-G57 MP1
197Unisoc Tiger T61023 D320,967418 / 13058 (2+6)1.82 GHzMali-G52 MP2
198Unisoc Tiger T70023 D332,816412 / 13108 (2+6)1.82 GHzMali-G52 MP2
199Samsung Exynos 85023 D234,339300 / 8368 (8)2.00 GHzMali-G52 MP1
200Qualcomm Snapdragon 46023 D251,428272 / 9928 (4+$4)1.80 GHzAdreno 610

Related Articles

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button