Blog

Top Performing Android Smartphones – AnTuTu Benchmark Ranking

RankDeviceVariant / RAM-ConfigCPUGPUMEMUXTotal Score
1Red Magic 11 ProS-8 Elite Gen 5 | 16+5121,156,1741,467,427502,273855,5533,981,427
2iQOO 15S-8 Elite Gen 5 | 16+5121,061,8921,397,049422,816858,7713,740,528
3Poco F8 UltraS-8 Elite Gen 5 | 16+5121,053,7941,341,650490,015754,8923,640,351
4OnePlus 15S-8 Elite Gen 5 | 16+5121,077,0531,327,175425,554791,8893,621,671
5Xiaomi 17 UltraS-8 Elite Gen 5 | 16+5121,033,0711,342,857492,925724,5483,593,401
6Galaxy S26 UltraS-8 Elite Gen 5 OC | 12+2561,043,1971,378,708395,029699,0303,515,964
7Mi 17S-8 Elite Gen 5 | 12+512931,0491,208,610472,290662,2083,274,157
8vivo X300 ProM-9500 | 16+512984,4301,263,133333,973688,2583,269,794
9Mi 17T ProM-9500 | 12+512919,7531,233,098404,004650,1503,207,005
10iQOO Neo11S-8 Elite | 12+256904,0631,137,280434,984678,3353,154,662
11HONOR Magic8 ProS-8 Elite Gen 5 | 12+512714,5931,405,139425,235602,0753,147,042
12HONOR WIN RTS-8 Elite | 12+256916,9241,135,307368,926673,8643,095,021
13REDMI K90S-8 Elite | 12+256883,3331,136,572443,759624,6933,088,357
14Poco F8 ProS-8 Elite | 12+512895,2191,125,266403,679609,1423,033,306
15iQOO Z11 TurboS-8 Gen 5 | 12+256879,0951,021,191388,954666,4362,955,676
16Poco F7 UltraS-8 Elite | 16+512845,5411,064,913411,910609,1282,931,492
17Mi 15S-8 Elite | 12+512874,4941,070,895387,578590,2952,923,262
18Galaxy S26E-2600 | 12+256955,1081,061,445353,136486,8102,856,499
19iQOO 15RS-8 Gen 5 | 8+256866,660983,736355,434618,8142,824,644
20OnePlus Ace 6TS-8 Gen 5 | 12+256882,534872,702375,904679,1742,810,314
21iQOO Z10 Turbo+M-9400+ | 12+256834,480965,139371,862637,5122,808,993
22Galaxy S25 UltraS-8 Elite OC | 12+256898,890996,161346,247558,9042,800,202
23Galaxy S25+S-8 Elite OC | 12+256858,950983,598346,248555,5712,744,367
24REDMI Turbo 5 MaxM-9500s | 12+256812,064906,746417,756591,5622,728,128
25Poco X8 Pro MaxM-9500s | 12+512810,997871,946405,791540,7102,629,444
26vivo X200TM-9400+ | 12+256786,971931,501340,488560,6342,619,594
27Galaxy S25S-8 Elite OC | 12+256804,431949,048330,575531,7192,615,773
28Mi 15T ProM-9400+ | 12+512756,423900,165370,227573,2822,600,097
29vivo X300M-9500 | 12+256756,682958,694271,477568,2682,555,121
30HONOR Magic 7 ProS-8 Elite | 12+512493,5951,070,286332,280455,2682,351,429
31iQOO Neo10S-8 Gen 3 | 12+256682,273812,559326,458525,7822,347,072
32iQOO Z10 Turbo ProS-8s Gen 4 | 12+256675,408794,572333,453517,2872,320,720
33OPPO K13 Turbo Pro 5GS-8s Gen 4 | 12+256689,170774,069312,438501,5182,277,195
34iQOO Neo 10S-8s Gen 4 | 8+256659,837772,633336,576490,8102,259,856
35REDMI Turbo 4 ProS-8s Gen 4 | 12+256631,107784,392362,177449,4832,227,159
36Poco F7S-8s Gen 4 | 12+512620,434773,818365,007446,0302,205,289
37Poco F7 ProS-8 Gen 3 | 12+512615,137742,679333,269489,5212,180,606
38Galaxy S24 UltraS-8 Gen 3 OC | 12+256685,124696,237315,207476,8852,173,453
39HONOR 400 ProS-8 Gen 3 | 12+512613,893723,751329,733491,1812,158,558
40Mi 14T ProM-9300+ | 12+512650,158619,280350,678477,8942,098,010
41Mi 17TM-8500-Ultra | 12+256608,427627,384350,009461,5092,047,329
42Galaxy S25 FEE-2400 | 8+256685,552603,751305,112425,2392,019,654
43Poco X8 ProM-8500-Ultra | 8+256586,268636,090322,007437,6681,982,033
44REDMI Turbo 4M-8400-Ultra | 12+256601,854585,322324,962442,6961,954,834
45Galaxy S24+E-2400 | 12+256637,601562,313285,103423,0601,908,077
46Galaxy S24E-2400 | 8+256626,905577,026271,252413,1671,888,350
47Poco X7 ProM-8400-Ultra | 12+512589,476561,131315,824418,4081,884,839
48Galaxy S24 FEE-2400 | 8+256604,756556,845284,971410,5051,857,077
49Poco F6 ProS-8 Gen 2 | 12+512560,509425,050309,931453,6071,749,097
50Mi 13T ProM-9200+ | 12+512564,800454,206311,100401,9221,732,028
51iQOO Z9 TurboS-8s Gen 3 | 12+256547,339441,006295,364443,4901,727,199
52Poco F6S-8s Gen 3 | 12+512520,911480,924311,280405,5171,718,632
53Redmi Turbo 3S-8s Gen 3 | 12+256512,284478,284307,818404,0331,702,419
54TECNO POVA 7 Ultra 5GM-8350 | 12+256433,314500,448334,022433,0641,700,848
55iQOO Neo 10RS-8s Gen 3 | 8+256534,145445,099291,676423,7761,694,696
56Galaxy S23+S-8 Gen 2 OC | 8+256572,510414,401277,891427,8941,692,696
57Galaxy S23 UltraS-8 Gen 2 OC | 12+256552,607415,209277,819435,7431,681,378
58Galaxy S23S-8 Gen 2 OC | 8+256552,214412,703275,149420,3901,660,456
59Infinix GT 30 ProM-8350 | 8+256379,803485,265315,864397,2201,578,152
60Mi 14TM-8300-Ultra | 12+512439,519432,420289,923389,9661,551,828
61Poco X6 Pro 5GM-8300-Ultra | 12+512437,005422,482296,503364,7001,520,690
62Motorola Edge 60 ProM-8350 | 8+256408,762391,270295,655385,9321,481,619
63Galaxy A57E-1680 | 8+256499,871368,390194,158294,8041,357,223
64Infinix GT 20 ProM-8200-Ultimate | 12+256447,596236,402240,686362,9181,287,602
65Poco F5S-7+ Gen 2 | 12+256511,643166,348223,265367,9161,269,172
66Galaxy A56E-1580 | 8+256464,920289,998171,623295,7391,222,280
67Redmi Note 13 Pro+M-7200-Ultra | 12+512363,907162,084200,493304,2411,030,725
68Galaxy A55 5GE-1480 | 8+256355,391222,115161,927257,647997,080
69Infinix NOTE 60 ProS-7s Gen 4 | 8+256367,537196,729161,472270,272996,010
70Poco F3S-870 | 8+256382,507170,209172,815269,311994,842
71Redmi Note 14 Pro+S-7s Gen 3 | 12+512378,613161,655183,082257,913981,263
72Poco F4S-870 | 8+256379,648171,407169,936249,282970,273
73Infinix GT 10 ProM-8050 | 8+256336,649117,274188,580291,994934,497
74Infinix GT 30M-7400 | 8+256338,484156,823164,179274,704934,190
75Google Pixel 6aTensor | 6+128356,947139,071170,834254,544921,396
76REDMI Note 15 ProM-7400 | 8+256318,588145,920167,438273,261905,207
77Infinix NOTE 50S 5GM-7300-Ultimate | 8+256333,247129,702157,618273,251893,818
78Motorola Edge 60 FusionM-7400 | 8+256315,156129,298156,880280,991882,325
79realme P4x 5GM-7400 | 6+128341,751102,870164,122267,386876,129
80Galaxy S20 FE 4GS-865 | 6+128311,826163,854154,209242,516872,405
81Galaxy S20 FE 5GS-865 | 6+128312,127166,087153,489240,072871,775
82TECNO POVA 7 5GM-7300-Ultimate | 8+256320,750124,794144,035264,468854,047
83Infinix NOTE 50X 5GM-7300-Ultra | 8+256322,715126,738146,274239,134834,861
84Galaxy A36S-6 Gen 3 | 8+256307,212133,693150,209235,882826,996
85Redmi Note 14 ProM-7300-Ultra | 8+256302,684124,640138,305261,142826,771
86Galaxy S21 5GE-2100 | 8+128287,968143,558152,658241,958826,142
87REDMI Note 15S-6 Gen 3 | 8+256291,879130,235169,722232,678824,514
88Galaxy A36 5GS-6 Gen 3 | 8+256305,408132,769151,302234,090823,569
89Poco X7M-7300-Ultra | 8+256303,102124,187135,311260,573823,173
90TECNO POVA Curve 5GM-7300-Ultimate | 8+256261,875128,950157,242270,506818,573
91vivo T4x 5GM-7300 | 6+128314,99892,175158,341252,870818,384
92Poco X3 ProS-860 | 8+256295,774118,735158,647222,187795,343
93Poco X5 Pro 5GS-778G | 8+256312,65695,397161,917217,436787,406
94Galaxy S21 Ultra 5GE-2100 | 12+256255,802125,807164,953223,740770,302
95Galaxy S21 FE 5GE-2100 | 6+128266,161142,190137,732207,262753,345
96Galaxy A26E-1380 | 8+256292,15488,175138,171231,219749,719
97Galaxy A54E-1380 | 8+256292,57489,689134,084229,523745,870
98Galaxy A35 5GE-1380 | 8+256295,82086,199133,035230,211745,265
99nubia Neo 3 GTT9100 | 8+256276,87361,210159,341205,515702,939
100Redmi Note 14 5GM-7025 | 8+256254,33958,169152,355198,111662,974
101Poco M7 Pro 5GM-7025 | 8+256252,97858,694151,227199,258662,157
102Motorola Moto G54 5GM-7020 | 8+256243,92453,441139,438196,744633,547
103nubia Neo3 5GT8300 | 8+256245,94741,814124,309192,266604,336
104Galaxy A17 5GE-1330 | 8+256245,60542,824128,161186,381602,971
105Infinix HOT 60 Pro+M-G200 | 8+256211,68347,776154,803165,941580,203
106Infinix NOTE 40M-G99 | 8+256212,14647,519141,605165,203566,473
107Infinix NOTE 50 ProM-G100-Ultimate | 8+256212,62049,572140,434163,094565,720
108Redmi Note 14 4GM-G99-Ultra | 8+256200,09944,314159,709161,006565,128
109Infinix HOT 50 Pro+M-G100 | 8+256210,87147,384136,415170,416565,086
110Infinix HOT 40 ProM-G99 | 8+256210,02642,393139,581171,880563,880
111Redmi Note 13 ProM-G99-Ultra | 8+256200,99945,913151,141163,803561,856
112TECNO POVA 7 NeoM-G100-Ultimate | 8+256210,72847,629136,179166,347560,883
113Infinix Note 30M-G99 | 8+256206,67046,201127,792171,630552,293
114Redmi Note 14 Pro 4GM-G100-Ultra | 8+256201,26144,685145,623160,366551,935
115Poco M6 ProM-G99 | 8+256198,60245,635146,574160,973551,784
116Galaxy A17 4GM-G99 | 8+256208,95445,246143,365151,066548,631
117Galaxy A07M-G99 | 4+128221,18843,825118,387149,735533,135
118Galaxy A16M-G99 | 4+128207,03343,115109,374144,328503,850
119Galaxy A15M-G99 | 4+128210,77543,298106,574142,661503,308
120Redmi Note 13 4GS-680 | 8+256185,02529,434128,238127,037469,734
121Infinix Hot 60iM-G81 | 8+256142,56823,88297,256105,712369,418

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button